Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | JULIEN FORGE | Mercredi | 51 chemine des Fins Nord | |
Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 51 Chemin des Fins Nord | ||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | EMMANUEL DESCHAMPS | Mercredi | Chemin des Iles prolongé | |
Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | Chemin des Iles prolongé | ||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | PHILIPPE COMELERA | Mardi | 6 rue de la Frasse | |
Compétition à XV : Masculin -16 ans | Jeudi | 6 rue de la Frasse | ||
Ecole de Rugby : -14 ans | JEAN NOEL FUMEX | Lundi | 51 CHEMIN DES FINS | |
Ecole de Rugby : -14 ans | Mercredi | 51 Chemin des Fins Nord | ||
Ecole de Rugby : -12 ans | YAN PETINOT | Mercredi | 51 Chemin des Fins Nord | |
Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | 51 Chemin des Fins Nord | ||
Ecole de Rugby : -10 ans | JULIEN DEPLAN | Mercredi | 51 Chemin des Fins Nord | |
Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | 51 Chemin des Fins Nord | ||
Ecole de Rugby : -8 ans | SYLVAIN CHANDELIER | Mercredi | 51 Chemin des Fins Nord | |
Ecole de Rugby : -6 ans | JEROME MARCHAND | Samedi | 51 Chemin des Fins Nord | |
Compétition à XV : Féminin +18 ans | MAXIME CHIRAT | Jeudi | 51 Chemin des Fins Nord | |
Rugby Loisir avec plaquage | JACQUES BONDAIN | Vendredi | 51 Chemin des Fins Nord | |
Compétition à X : Féminin -18 ans | MAXIME CHIRAT | Mardi | 51 Chemin des Fins Nord | |
Compétition à X : Féminin -18 ans | Jeudi | 51 Chemin des Fins Nord |
Adresse email
Téléphone
ERIC MESNIER
Président
EMMANUEL DESCHAMPS
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur
JACQUES BONDAIN
JEAN NOEL FUMEX
JEROME MARCHAND
JULIEN FORGE
Educateur ou Entraîneur
JULIEN DEPLAN
Educateur ou Entraîneur
MAXIME CHIRAT
PHILIPPE COMELERA
Educateur ou Entraîneur
SYLVAIN CHANDELIER
Educateur ou Entraîneur, Rugby Loisir avec plaquage adapté
YAN PETINOT