Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | BENOIT SAINT MARTIN | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | FRANCOIS PAUL COURTIOL | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | JEAN GILLES BERTHET | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | GERALDINE ROMAN | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | EMELINE CHERIN | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | EMELINE CHERIN | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | EMELINE CHERIN | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | EMELINE CHERIN | |||
Rugby Loisir avec plaquage | FRANCOIS PAUL COURTIOL | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | GERALDINE ROMAN | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | ALISON REYMOND | |||
Baby Rugby | EMELINE CHERIN |
Adresse email
Téléphone
EMILE PASQUIER
Co-Président
CHRISTIAN GAYOT
Président
GERALDINE ROMAN
Secrétaire Général
ALISON REYMOND
Secrétaire Général adjoint
KEVIN REVENAZ
Trésorier
BERENGERE RAPIN
Trésorier Adjoint
ALISON REYMOND
BENOIT SAINT MARTIN
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
EMELINE CHERIN
Volontaire, Volontaire
FRANCOIS PAUL COURTIOL
Rugby Loisir sans plaquage, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Soigneur
GERALDINE ROMAN
Rugby Loisir sans plaquage
JEAN GILLES BERTHET